Altersklassen der Mannschaften
Altersklassen weiblich |
Altersklassen männlich |
2024 | 2025 | 2026 |
Junioren (U21) | Juniorinnen (U21) | 03, 04, 05 | 04, 05, 06 | 05, 06, 07 |
Weibliche U18 | Männliche U18 | 06, 07 | 07, 08 | 08, 09 |
Weibliche U16 | Männliche U16 | 08, 09 | 09, 10 | 10, 11 |
Weibliche U14 | Männliche U14 | 10, 11 | 11, 12 | 12, 13 |
Weibliche U12 | Männliche U12 | 12, 13 | 13, 14 | 14, 15 |
Weibliche U10 | Männliche U10 | 14, 15 | 15, 16 | 16, 17 |
Weibliche U8 | Männliche U8 | >2015 | >2016 | >2017 |
Quellen:
Spielordnung und Altersklassen des Deutschen Hockeybundes