Sie sind hier: Hockey / Mannschaften / Altersklassen
Thursday, 28. March 2024

Altersklassen der Mannschaften

Altersklassen
weiblich
Altersklassen
männlich
2020 2021 2022
U21 U21 99, 00, 01 00, 01, 02 01, 02, 03
WJA MJA 02, 03 03, 04 04, 05
WJB MJB 04, 05 05, 06 06, 07
Mädchen A Knaben A 06, 07 07, 08 08, 09
Mädchen B Knaben B 08, 09 09, 10 10, 11
Mädchen C Knaben C 10, 11 11, 12 12, 13
Mädchen D Knaben D >2011 >2012 >2013

Quellen:

  Spielordnung und Altersklassen des Deutschen Hockeybundes